Popis produktu:
SC (B) 10/11 Epoxidový odliatokTransformátor suchého typusa štrukturálne odlišuje podsekčnými valcovými vinutiami zaliatymi do útvaru nasekanými sklenenými vláknami s axiálnymi vzduchovými priechodmi vytvorenými vo vnútri, aby sa umožnila difúzia tepla. Vhodná technológia odlievania pomáha živici prenikať do každej medzery medzi vinutiami, vrstvami a podsekciami, aby sa zaistila elektrická izolačná pevnosť a nízka hodnota čiastočného výboja (menej alebo rovnajúcej sa 5ks).
Prevencia lámavosti na odliatkoch, obmedzenie tvorby bublín v odliatku a zníženie hodnoty čiastočného výboja na minimum sú vždy považované za veľkú výzvu pre svetových výrobcov transformátorov a rozhodujúce pre výrobu transformátorov suchého typu na liate živice.
Vlastnosti produktu:
1. Odstráňte kožu z vrstvy zapuzdrenej živice, aby sa umožnila lepšia difúzia tepla cievkami;
2. Cievky sú spevnené tkaninou zo sklenených vlákien, aby sa zvýšila ich mechanická pevnosť a schopnosť odolávať vznikajúcemu skratu a následne zabrániť
zlomeniny na odliatkoch;
3. Prijatie jedinečného spracovania cievok pomáha dramaticky znížiť vnútorné čiastočné vybitie cievok a zvýšiť elektrickú pevnosť;
4. Fóliová štruktúra pre NN vinutia pomáha znižovať magnetický únik na konci cievky a zvyšuje odolnosť voči vznikajúcemu skratu.
|
Technické údaje 35kV SC(B)10 liata živica F Trieda izolácie Suchý typ výkonového transformátora
|
||||||||||||||
|
|
Strata (kW) | Úroveň izolácie | Hmotnosť (kg) | Obrysový rozmer (mm) | Obrysový rozmer s ochranným puzdrom | |||||||||
| Menovitá kapacita | Skupina napätia (kV) | Spôsob pripojenia | (120) | Prúd naprázdno | (L) | (W) | (H) | (L) | (W) | (H) | ||||
| (kVA) | HV | LV | Naprázdno | Naložiť | % | |||||||||
| 50 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 610 | 1000 | 870 | 1160 | 1700 | 1400 | 1330 | ||||
| 100 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 915 | 1100 | 870 | 1350 | 1800 | 1400 | 1500 | ||||
| 160 | 0.88 | 2.96 | 1.8 | 1200 | 1500 | 870 | 1380 | 2200 | 1500 | 1600 | ||||
| 200 | 0.98 | 3.5 | 1.8 | 1400 | 1530 | 870 | 1420 | 2250 | 1500 | 1650 | ||||
| 250 | 1.1 | 4 | 1.6 | 1600 | 1550 | 870 | 1450 | 2300 | 1500 | 1700 | ||||
| 315 | 1.31 | 4.75 | 1.6 | F/F | 1800 | 1580 | 870 | 1550 | 2300 | 1600 | 1800 | |||
| 400 | Dyn11 | 1.53 | 5.7 | 1.4 | 2200 | 1740 | 870 | 1710 | 2450 | 1600 | 1950 | |||
| 500 | 35~38.5 | 0.4 | 1.8 | 7 | 1.4 | 2500 | 1740 | 870 | 1900 | 2450 | 1600 | 2100 | ||
| 630 | Yyn0 | 2.07 | 8.1 | 1.2 | 2900 | 1860 | 870 | 1980 | 2550 | 1700 | 2250 | |||
| 800 | 2.4 | 9.6 | 1.2 | 3500 | 1860 | 870 | 2180 | 2550 | 1700 | 2400 | ||||
| 1000 | 2.7 | 11 | 1 | 4200 | 1900 | 1120 | 2265 | 2600 | 1800 | 2500 | ||||
| 1250 | 3.15 | 13.4 | 0.9 | 4900 | 1950 | 1120 | 2355 | 2650 | 1800 | 2600 | ||||
| 1600 | 3.6 | 16.3 | 0.9 | 5800 | 2000 | 1120 | 2380 | 2700 | 1800 | 2650 | ||||
| 2000 | 4.25 | 19.2 | 0.9 | 6600 | 2100 | 1120 | 2480 | 2800 | 1800 | 2700 | ||||
| 2500 | 4.95 | 23 | 0.9 | 7500 | 2200 | 1120 | 2550 | 2900 | 1800 | 2800 | ||||
Transformátor GNEE SC (B) 10/11 epoxidového liateho suchého typu


O AS


FQA
Otázka: Aká je cena dopravy?
Odpoveď: V závislosti od prístavu doručenia sa ceny líšia.
Otázka: Čo by sa malo poskytnúť na výrobu vlastného transformátora?
Odpoveď: Technické výkresy a špecifikačné dokumenty sú najlepšie, alebo môžete uviesť kľúčové parametre pre návrh.
Otázka: Mohol by som mať váš katalóg a cenník?
Odpoveď: Cena sa môže meniť v závislosti od trhu s materiálmi. Vitajte na kontakte pre presnú cenu prostredníctvom Made-in-China alebo oficiálnej webovej stránky spoločnosti.
Otázka: Poskytujete bezplatné vzorky pozinkovaných oceľových plechov?
Odpoveď: Áno, môžeme poskytnúť bezplatné vzorky na testovanie a kupujúci by mal znášať všetky náklady na dopravu.
Otázka: Prijímate malé objednávky?
A: Nemusíte sa obávať tohto problému, stačí požiadať o radu.
Otázka: Prijímate kontrolu tretej strany?
Odpoveď: Áno, absolútne to akceptujeme.
Populárne Tagy: sc (b) 10/11 epoxidový odlievaný suchý transformátor, Čína sc (b) 10/11 epoxidový odlievaný suchý transformátor výrobcovia, dodávatelia, továreň, transformátory s dobrým reguláciou napätia, stacionárny transformátor, Transformátory pre obnoviteľnú energiu, izolačný transformátor












