Elektrická oceľ orientovaná, známa tiež ako orientovaná kremíková oceľ, je vysoko kvalitný oceľový materiál kremíka, ktorý sa používa hlavne na výrobu magnetických jadier pre energetické vybavenie a transformátory.
Má vynikajúcu magnetickú priepustnosť, nízku stratu a dobré magnetické vlastnosti, ktoré môžu účinne znížiť spotrebu energie transformátorov a motorov a má vynikajúcu stabilitu pri vysokofrekvenčných elektromagnetických poliach.
| Referenčná tabuľka čínskych a zahraničných štandardov: | |||||||||||
| Hrúbka mm |
Gb/t 2521-1996 | Jis c 2552-86 | DIN 46400P.3 | AISI (1983) | Gost21427.1 | ||||||
| Označenie | P15/50 W/kg |
Označenie | W15/50 W/kg |
Označenie | P1.5/50 W/kg |
Označenie | P1.5/50 W/kg |
Označenie | P1.5/50 W/kg |
||
| 0.27 | 27QG100 | 1.00 | 27ZH100 | 1.00 | - | - | M-oh | 1.03 | - | - | |
| 27QG110 | 1.10 | 27ZH110 | 1.10 | - | - | M-1H | 1.09 | 3409 | 1.08 | ||
| 27QG120 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | 3408 | 1.14 | ||
| 27Q120 | 1.20 | 27Z120 | 1.20 | - | - | M-3 | 1.21 | 3407 | 1.2 | ||
| 27Q130 | 1.30 | 27Z130 | 1.30 | VM130278 | 1.3 | M-4 | 1.27 | 3406 | 1.27 | ||
| 27Q140 | 1.40 | - | Vm 89-27 n | 1.4 | - | - | 3405 | 1.38 | |||
| 0.30 | 30QG100 | 1.00 | 30ZH100 | 1.00 | - | - | - | 30PH132 | 1 | ||
| 30qg105 | 1.05 | 30ZH105 | 1.05 | - | - | M-0H | 1.05 | 30PH139 | 1.05 | ||
| 30QG110 | 1.10 | 30ZH110 | 1.10 | Vm 111-30 p | 1.11 | M-1H | 1.11 | 30PH145 | 1.1 | ||
| 30QG120 | 1.20 | 30ZH120 | 1.20 | Vm 117-30 p | 1.17 | M-2H | 1.17 | ||||
| 30Q120 | 1.20 | 30Z120 | 1.20 | - | - | - | 30pg158 | 1.2 | |||
| 30Q130 | 1.30 | 30Z130 | 1.30 | - | - | - | 30pg172 | 1.3 | |||
| 30Q140 | 1.40 | 30Z140 | 1.40 | - | - | - | 30pg185 | 1.4 | |||

Populárne Tagy: Orientovaná elektrická oceľová oceľ, Čína orientovaná na elektrickú oceľovú oceľ Výrobcovia, dodávatelia, továreň, pozinkovaná oceľ pripravená na rampy, Zostava z nehrdzavejúcej ocele, egyptský oceľový kremík, Galvanizovaný oceľový list, Rúrky z nehrdzavejúcej ocele pre reklamný priemysel, z nehrdzavejúcej ocele Profily malých množstiev







